S-TYPE | 1999.25 | |
2000 ~ 2001 | ||
2002 ~ 2003 | 2.5L Normally aspirated V6 | |
3.0L normally aspirated V6 | ||
4.2L normally aspirated V8 | ||
4.2L supercharged V8 | ||
2004 ~ 2006 | 2.5L normally aspirated V6 | |
3.0L normally aspirated V6 | ||
4.2L normally aspirated V8 | ||
4.2L super charge V8 | ||
Diesel fuel capability | ||
2006 ~ 2008 | 2.5L normally aspirated V6 | |
3.0L normally aspirated V6 | ||
4.2L normally aspirated V8 | ||
4.2L supercharge V8 | ||
Diesel fuel capability | ||
X-TYPE | 2001 | 2.0L AJ61 |
2.5L AJ61 | ||
3.0L AJ61 | ||
2003 | 2.0L AJ61 | |
2.5L AJ61 | ||
3.0L AJ61 | ||
2004 - 2008 | 2.0L AJ61 | |
2.5L AJ61 | ||
3.0L AJ61 | ||
2.0L Duratorq TDCi | ||
2.2L Duratorq TDCi | ||
2008 | 2.0L AJ61 | |
2.5L AJ61 | ||
3.0L AJ61 | ||
2.0L Duratorq TDCi | ||
2.2L Duratorq TDCi | ||
2009 | 2.0L AJ61 | |
2.5L AJ61 | ||
3.0L AJ61 | ||
2.0L Duratorq TDCi | ||
2.2L Duratorq TDCi | ||
XJ-Series | 1998 | Normally aspirated 3.2L |
Normally aspirated 4.0L | ||
1999 | Normally aspirated 4.0L | |
Supercharger 4.0L | ||
2000 | Normally aspirated 3.2L | |
Normally aspirated 4.0L | ||
Supercharger 4.0L | ||
2001~2002 | Normally aspirated 3.2L | |
Normally aspirated 4.0L | ||
Supercharger 4.0L | ||
2002.5 | 3.0L Normally aspirated V6 | |
3.5L Normally aspirated V8 | ||
4.2L Normally aspirated V8 | ||
4.2L Supercharged V8 | ||
2005 | 3.0L Normally aspirated V6 | |
3.5L Normally aspirated V8 | ||
4.2L Normally aspirated V8 | ||
4.2L Supercharged V8 | ||
2006 | 3.0L Normally aspirated V6 | |
3.5L Normally aspirated V8 | ||
4.2L Normally aspirated V8 | ||
4.2L Supercharged V8 | ||
2.7L Diesel V6 | ||
2008 - 2009 | 3.0L Normally aspirated V6 | |
3.5L Normally aspirated V8 | ||
4.2L Supercharged V8 | ||
Diesel V6 | ||
2010 - 2012 | 3.0L Normally aspirated V6 | |
Normally aspirated V8 5.0L engine | ||
Supercharged V8 5.0L engine | ||
Diesel V6 | ||
2013 - 2015 | Normally aspirated V8 5.0L engine | |
Supercharged V8 5.0L engine | ||
Diesel V6 | ||
Petrol GTDi 2.0L engine | ||
Supercharged V6 | ||
XJ8-TYPE | 2000 | 4.0L |
2001~2002 | 3.2L | |
XKR-TYPE | 1997 | Normally aspirated 4.0L |
1998 | Normally aspirated 4.0L | |
1999 | Normally aspirated 4.0L | |
2000 | Normally aspirated 4.0L | |
2003 | 4.2L Normally aspirated V8 | |
4.2L Supercharged V8 | ||
2006 ~ 2009 | Normally aspirated V8 3.5L | |
Normally aspirated V8 4.2L | ||
Supercharged V8 | ||
2010 ~ 2011 | Normally aspirated V8 | |
Supercharged V8 | ||
XF-TYPE | 2008 | Normally aspired V6 |
Supercharged V8 | ||
Diesel V6 | ||
2010 - 2011 | Normally aspirated V6 | |
Normally aspired V8 4.2L | ||
Normally aspirated 5.0L | ||
Supercharged V8 5.0L | ||
Diesel V6 | ||
2012 | Normally aspirated V8 5.0L engine | |
Supercharged V8 5.0L engine | ||
Normally aspirated V6 | ||
Diesel V6 | ||
Diesel I4 2.2L engine | ||
2013 - 2015 | Supercharged V8 5.0L engine | |
Supercharged V6 | ||
Diesel V6 | ||
Diesel I4 2.2L engine | ||
Petrol GTDI 2.0L engine | ||
0 | Supercharged V6 3.0L engine | |
Petrol GTDi 2.0L engine | ||
Diesel I4 2.0L engine | ||
Diesel V6 | ||
XE-TYPE | 0 | Supercharged V6 3.0L engine |
Petrol GTDi 2.0L engine | ||
Diesel I4 2.0L engine | ||
F-TYPE | 2014-2015 | Supercharged V8 5.0L engine |
Supercharged V6 3.0L engine | ||
2016 | Supercharged V8 5.0L engine | |
Supercharged V6 3.0L engine |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | CODING | Activation |
S-TYPE | 1999.25 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GEM (Generic Electric Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
DDM (Drivers Door Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
DSM (Driver Seat Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
REM (Rear Electric Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CCM (Climate Control System) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio Control Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument Pack System) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
MCM (Message Center Control Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Navigation control module | ✔ | ✔ | |||||
Suspension | ✔ | ✔ | |||||
S-TYPE | 00 – 01 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | ||
AT | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GEM (Generic Electric Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
DDM (Drivers Door Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
DSM (Driver Seat Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
REM (Rear Electric Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
CCM (Climate Control System) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio Control Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument Pack System) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
MCM (Message Center Control Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM (Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Suspension | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE 2.5L Normally aspirated V6 | 2002 ~ 2003 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ✔ | ||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument Pack System) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
General electronics control | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's door module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver seat module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Reat electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM ( Audio control module ) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Electronic parking brake | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
Intrusion sensor | ✔ | ✔ | |||||
Steering column lock module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE 3.0L normally aspirated V6 | 2002 ~ 2003 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM ( Instrument pack system ) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
General electronics control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's door module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver seat module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Rear electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM ( Audio control module ) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Electronic parking brake | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
Navigation control module | ✔ | ✔ | |||||
Headlamp levelling system | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM (Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE 4.2L normally aspirated V8 | 2002
~2003 |
ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
General electronics control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's door module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's seat module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Rear electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Electronic parking brake | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Steering column lock module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM (Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE 4.2L supercharged V8 | 2002 ~ 2003 | ENGINE | ✔ | v | ✔ | 1 | |
AT | ✔ | v | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
General electronics control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's door module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's seat module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Rear electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Electronic parking brake | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Steering column lock module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Navigation control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Headlamp levelling system | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Adaptive damping ride control | ✔ | v | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE 2.5L normally aspirated V6 | 2004 ~2006 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ✔ | ||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Parking brake control module | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
General electronics control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Headlamp levelling system | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's door module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Rear electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Steering column lock module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE 3.0L normally aspirated V6 | 2004 ~2006 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ✔ |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ✔ | ||
SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GEM (Generic Electric Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
DDM (Drivers Door Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
DSM (Driver Seat Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
REM (Rear Electric Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio Control Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SSM (Adaptive Damping Ride Control) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
HLM (Headlamp Leveling System) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Instrument cluster control module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE 4.2L normally aspirated V8 | 2004 ~ 2006 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Parking brake control module | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
General electronics control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's door module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's seat module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Rear electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM(Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE 4.2L supercharge V8 | 2004 ~ 2006 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Parking brake control module | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
General electronics control mdoule | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's seat module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Rear electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM (Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Headlamp levelling system | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Navigation control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Adaptive damping ride control | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Steering column lock module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE Diesel fuel capability | 2004 ~ 2006 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||
ICM (Instrument Pack System) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
AC | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Parking brake control module | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
General electronics control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's door module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's seat module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Rear electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM (Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM(Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Headlamp levelling system | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Navigation control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Steering column lock module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Auxiliary heater control module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE 2.5L normally aspirated V6 | 2006 ~ 2008 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1, 6, 7 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||
ICM (Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
AC | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Parking brake control module | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM (Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's door module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
General electronics control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Rear electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Tire pressure monitor module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE 3.0L normally aspirated V6 | 2006 ~ 2008 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1, 6, 7 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||
ICM(Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
AC | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Parking brake control module | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM(Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM(Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's door module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's seat module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
General electronics control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Rear electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Navigation control module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE 4.2L normally aspirated V8 | 2006 ~ 2008 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1, 6, 7 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||
ICM(Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
AC | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Parking brake control module | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM(Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM(Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's seat module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
General electronics control mdoule | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Rear electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Navigation control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Tire pressure monitor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Steering column lock module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Headlamp levelling system | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE 4.2L supercharge V8 | 2006 ~ 2008 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1, 6, 7 | |
AT |
✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||
ICM(Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
AC | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Parking brake control module | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM(Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM(Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's door module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's seat module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
General electronics control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Rear electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Navigation control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Tire pressure monitor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Adaptive damping ride control | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Headlamp levelling system | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
S-TYPE Diesel fuel capability | 2006 ~ 2008 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||
ICM(Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
AC | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Parking brake control module | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||
RCM/SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM(Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM(Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's door module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's seat module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
General electronics control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Rear electronic control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Navigation control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Tire pressure monitor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Steering column lock module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Headlamp levelling system | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Auxiliary heater control module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
X-TYPE 2.0L AJ61 | 2001 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GEM (Generic Electric Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio Control Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument Pack System) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Headlamp levelling system | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM(Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
X-TYPE 2.5L AJ61 | 2001 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GEM (Generic Electric Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio Control Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument Pack System) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Navigation control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
AT | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
X-TYPE 3.0L AJ61 | 2001 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
RCM/SRS(Restraint control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM(Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GEM (Generic elec. module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Navigation control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM(Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
AT | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
X-TYPE 2.0L AJ61 | 2003 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
RCM/SRS(Restraint control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM(Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GEM (Generic elec. module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate contrl module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
X-TYPE 2.5L AJ61 | 2003 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GEM (Generic Electric Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio Control Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument Pack System) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Headlamp levelling system | ✔ | ✔ | |||||
PAM(Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Navigation control module | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
X-TYPE 3.0L AJ61 | 2003 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GEM (Generic Electric Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio Control Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument Pack System) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Headlamp levelling system | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM(Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Navigation control module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
X-TYPE 2.0L AJ61 | 2004 - 2008 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
RCM/SRS(Restraint control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM(Instrument pack system) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GEM (Generic elec. module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate contrl module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM(Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's seat module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
X-TYPE 2.5L AJ61 | 2004 - 2008 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GEM (Generic Electric Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio Control Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument Pack System) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's seat module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
X-TYPE 3.0L AJ61 | 2004 – 2008 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
AT | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SRS | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GEM (Generic Electric Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ACM (Audio Control Module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ICM (Instrument Pack System) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Climate control module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PAM(Parking aid control module) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Intrusion sensor module | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Driver's seat module | ✔ | ✔ | ✔ |
MODEL | YEAR | SYSTEM | READ FAULT CODE | CLEAR FAULT CODE | DATA STREAM | SERVICE | Activation |
X-TYPE 2.0L Duratorq TDCi | 2004 – 2008 | ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
